公司专注聚乙烯防腐胶带 迅大防腐胶带,山东防腐胶带,山东迅大胶带
全国统一热线 13355193311
13355193311
山东省济宁市济北工业园辰光路1号
关注微信最新动态
粘弹体防腐胶带 是专门为埋地管道以及其它需要防腐的异性设备诸如法兰、阀门、泵等所研究设计的一种防腐新产品。 本产品是一种永不固化的粘弹性聚合物,具有独特的冷流特性,...
性能 |
测试方法 | 典型值 | ||
NTD | NTDH | |||
绝缘电阻率(100d)Ω ·m2 | DIN30670-91 | 108 | 108 | |
密度 g/cm3 | GB/T4472-84 | 1.41 | 1.44 | |
吸水率 % | SY/T0414-2007附录B | 0.03 | 0.03 | |
剪切强度 MPa | (23℃ 带/钢) | ISO21809-3附录 L | 0.04 | 0.07 |
(60℃ 带/钢) | — | — | ||
冲击强度(有外带) | GB/T23257-2009 附录K | 15J 冲击无漏点 | 15J 冲击无漏点 | |
剥离强度 | 对PE 23℃ | ISO21809-3附录 D | 4 | 10 |
对PE 60℃ | —— | —— | ||
对钢23℃ | 5 | 15 | ||
对钢60℃ | —— | —— | ||
对FBE 23℃ | 6 | 17 | ||
对FBE 60℃ | —— | —— | ||
阴极剥离mm | 23℃, 24h, -3.5V | GB/T23257-2009 附录D | 1.00 | 1.00 |
65℃, 30d, -1.5V | 3.00 | 4.00 | ||
热水浸泡(70℃,120d) 后剥离强度N/cm |
对PE 23℃ | ISO21809-3附录 I | 3 | 6 |
对钢23℃ | 3 | 7 | ||
对PE60℃ | —— | —— | ||
对钢60℃ | —— | —— |
产品宽度 |
mm | 50,100,200,300 |
胶带厚度 | mm | >1.80 |
胶带长度 | m |
10-30 |